- Seniori
- Seniorke
- Juniori
- Juniorke
- Kadeti
- Kadetkinje
- Mlađi kadeti
- Mlađe kadetkinje
- Seniori
- Seniorke
- Juniori
- Juniorke
- Kadeti
- Kadetkinje
- Mlađi kadeti
- Mlađe kadetkinje
Seniori
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 55kg | ||||
trzaj | 80 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 180 | N.S | N.S | N.S |
kat do 61kg | ||||
trzaj | 105 | N.S | N.S | N..S |
izbačaj | 130 | N.S | N.S | N..S |
biatlon | 235 | N.S | N.S | N..S |
kat do 67kg | ||||
trzaj | 115 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 135 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 245 | N.S | N.S | N.S |
kat do 73kg | ||||
trzaj | 125 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 145 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 270 | N.S | N.S | N.S |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 135 | Amar Musić | 07.11.2018,Ashgabat | KDU SPLIT |
izbačaj | 160 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 290 | N.S | N.S | N.S |
kat do 89kg | ||||
trzaj | 145 | Amar Musić | 19.05.19,Zagreb | KDU SPLIT |
izbačaj | 180 | Amar Musić | 19.05.19,Zagreb | KDU SPLIT |
biatlon | 325 | Amar Musić | 19.05.19,Zagreb | KDU SPLIT |
kat do 96kg | ||||
trzaj | 144 | Amar Musić | 30.01.20,Rim | KDU SPLIT |
izbačaj | 175 | Ensar Musić | 11.04.19,Batumi | KDU KAŠTELA |
biatlon | 315 | Amar Musić | 09.04.21,Moskva | KDU SPLIT |
kat do 102kg | ||||
trzaj | 145 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 175 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 320 | N.S | N.S | N.S |
kat do 109kg | ||||
trzaj | 150 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 190 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 340 | N.S | N.S | N.S |
kat +109kg | ||||
trzaj | 161 | Ante Vuković | 23.11.2019,Zagreb | KDU SLAVONIJA |
izbačaj | 200 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 360 | N.S | N.S | N.S |
Seniorke
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 45kg | ||||
trzaj | 60 | Tihana Majer | 18.09.19,Pattaya | DK Slavonija |
izbačaj | 81 | Tihana Majer | 02.04.21,Moskva | DK Slavonija |
biatlon | 136 | Tihana Majer | 18.09.19,Pattaya | DK Slavonija |
kat do 49kg | ||||
trzaj | 60 | Tihana Majer | 23.11.19,Zagreb | DK Slavonija |
izbačaj | 78 | Tihana Majer | 15.11.20,Osijek | DK Slavonija |
biatlon | 137 | Tihana Majer | 23.11.19,Zagreb | DK Slavonija |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 68 | Marina Marković | 15.11.20,Osijek | KDU Osijek |
izbačaj | 85 | Marina Marković | 29.02.20,Malta | KDU Osijek |
biatlon | 151 | Marina Marković | 29.02.20,Malta | KDU Osijek |
kat do 59kg | ||||
trzaj | 75 | Ivana Gorišek | 15.11.20,Osijek | DK Metalac |
izbačaj | 87 | Ivana Gorišek | 15.11.20,Osijek | DK Metalac |
biatlon | 162 | Ivana Gorišek | 15.11.20,Osijek | DK Metalac |
kat do 64kg | ||||
trzaj | 72 | Ivana Gorišek | 05.09.20,Zagreb | DK Metalac |
izbačaj | 90 | Ivana Rumenović | 19.05.19,Zagreb | KDU SPLIT |
biatlon | 159 | Ivana Rumenović | 19.05.19,Zagreb | KDU SPLIT |
kat do 71kg | ||||
trzaj | 76 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 166 | N.S | N.S | N.S |
kat do 76kg | ||||
trzaj | 80 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 96 | Tajana Grujčić | 15.12.18,Vukovar | DK METALAC |
biatlon | 175 | N.S | N.S | N.S |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 82 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 97 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 179 | N.S | N.S | N.S |
kat do 87kg | ||||
trzaj | 85 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 185 | N.S | N.S | N.S |
kat +87kg | ||||
trzaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 195 | N.S | N.S | N.S |
Juniori
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 55kg | ||||
trzaj | 77 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 98 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 175 | N.S | N.S | N.S |
kat do 61kg | ||||
trzaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 120 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 215 | N.S | N.S | N.S |
kat do 67kg | ||||
trzaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 134 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
biatlon | 238 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
kat do 73kg | ||||
trzaj | 112 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 135 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 247 | N.S | N.S | N.S |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 123 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 147 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 270 | N.S | N.S | N.S |
kat do 89kg | ||||
trzaj | 131 | Dino Đale | 18.10.20,Split | KDU SPLIT |
izbačaj | 155 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 283 | N.S | N.S | N.S |
kat do 96kg | ||||
trzaj | 135 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 160 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 295 | N.S | N.S | N.S |
kat do 102kg | ||||
trzaj | 137 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 168 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 305 | N.S | N.S | N.S |
kat do 109kg | ||||
trzaj | 140 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 172 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 312 | N.S | N.S | N.S |
kat +109kg | ||||
trzaj | 145 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 180 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 325 | N.S | N.S | N.S |
Juniorke
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 45kg | ||||
trzaj | 45 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 56 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 101 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 49kg | ||||
trzaj | 47 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 60 | Nataša Dermiček | 15.11.20,Osijek | KDU VUKOVAR |
biatlon | 107 | Nataša Dermiček | 15.11.20,Osijek | KDU VUKOVAR |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 53 | Đurđica Mijanović | 10.11.18,Vukovar | ŠDK SOLIN |
izbačaj | 70 | Đurđica Mijanović | 10.11.18,Vukovar | ŠDK SOLIN |
biatlon | 123 | Đurđica Mijanović | 10.11.18,Vukovar | ŠDK SOLIN |
kat do 59kg | ||||
trzaj | 55 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 65 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 120 | N.S | N.S | N.S |
kat do 64kg | ||||
trzaj | 69 | Ivana Rumenović | 18.05.19,Zagreb | KDU SPLIT |
izbačaj | 90 | Ivana Rumenović | 18.05.19,Zagreb | KDU SPLIT |
biatlon | 159 | Ivana Rumenović | 18.05.19,Zagreb | KDU SPLIT |
kat do 71kg | ||||
trzaj | 71 | Hermana Dermiček | 04.10.19,San Marino | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 89 | Ivana Rumenović | 07.09.19,Split | KDU SPLIT |
biatlon | 157 | Ivana Rumenović | 07.09.19,Split | KDU SPLIT |
kat do 76kg | ||||
trzaj | 70 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 82 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 152 | N.S | N.S | N.S |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 73 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 87 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 160 | N.S | N.S | N.S |
kat do 87kg | ||||
trzaj | 77 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 167 | N.S | N.S | N.S |
kat +87kg | ||||
trzaj | 80 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 180 | N.S | N.S | N.S |
Kadeti
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 49kg | ||||
trzaj | 55 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 80 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 135 | N.S | N.S | N.S |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 170 | N.S | N.S | N.S |
kat do 61kg | ||||
trzaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 110 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 200 | N.S | N.S | N.S |
kat do 67kg | ||||
trzaj | 104 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
izbačaj | 134 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
biatlon | 238 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
kat do 73kg | ||||
trzaj | 110 | Korino Prijić | 23.11.19,Zagreb | KDU KVARNER |
izbačaj | 137 | Korino Prijić | 07.09.19,Split | KDU KVARNER |
biatlon | 240 | Korino Prijić | 16.06.19,Sarajevo | KDU KVARNER |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 112 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 133 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 245 | N.S | N.S | N.S |
kat do 89kg | ||||
trzaj | 115 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 135 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 250 | N.S | N.S | N.S |
kat do 96kg | ||||
trzaj | 117 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 138 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 255 | N.S | N.S | N.S |
kat do 102kg | ||||
trzaj | 122 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 143 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 265 | N.S | N.S | N.S |
kat +102kg | ||||
trzaj | 127 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 150 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 277 | N.S | N.S | N.S |
Kadetkinje
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 40kg | ||||
trzaj | 35 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 46 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 81 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 45kg | ||||
trzaj | 45 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 56 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 101 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 49kg | ||||
trzaj | 47 | Nataša Dermiček | 15.11.20,Osijek | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 60 | Nataša Dermiček | 15.11.20,Osijek | KDU VUKOVAR |
biatlon | 107 | Nataša Dermiček | 15.11.20,Osijek | KDU VUKOVAR |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 46 | Chiara Reljac | 20.03.21,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
izbačaj | 60 | Nataša Dermiček | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
biatlon | 105 | Nataša Dermiček | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
kat do 59kg | ||||
trzaj | 52 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 63 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 115 | N.S | N.S | N.S |
kat do 64kg | ||||
trzaj | 57 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 69 | Paula Žagar | 10.11.18,Vukovar | KDU RJEČINA |
biatlon | 125 | N.S | N.S | N.S |
kat do 71kg | ||||
trzaj | 70 | Hermana Dermiček | 04.10.19,San Marino | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 84 | Hermana Dermiček | 23.11.19,Zagreb | KDU VUKOVAR |
biatlon | 153 | Hermana Dermiček | 23.11.19,Zagreb | KDU VUKOVAR |
kat do 76kg | ||||
trzaj | 68 | Hermana Dermiček | 23.10.19,Bukurešt | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 81 | Hermana Dermiček | 23.10.19,Bukurešt | KDU VUKOVAR |
biatlon | 149 | Hermana Dermiček | 23.10.19,Bukurešt | KDU VUKOVAR |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 65 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 76 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 141 | N.S | N.S | N.S |
kat +81kg | ||||
trzaj | 71 | Ana Crnjac | 04.05.19,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 87 | Ana Crnjac | 04.05.19,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 158 | Ana Crnjac | 04.05.19,Vukovar | KDU VUKOVAR |
Mlađi kadeti
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 49kg | ||||
trzaj | 50 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 60 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 110 | N.S | N.S | N.S |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 66 | Nikola Todorović | 17.11.18,Split | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 82 | Nikola Todorović | 17.11.18,Split | KDU VUKOVAR |
biatlon | 148 | Nikola Todorović | 17.11.18,Split | KDU VUKOVAR |
kat do 61kg | ||||
trzaj | 81 | Nikola Todorović | 29.06.19,Waterford | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 175 | N.S | N.S | N.S |
kat do 67kg | ||||
trzaj | 91 | Nikola Todorović | 14.11.20,Osijek | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 110 | Nikola Todorović | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 200 | Nikola Todorović | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 73kg | ||||
trzaj | 97 | Nikola Todorović | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 115 | Nikola Todorović | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
biatlon | 212 | Nikola Todorović | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 115 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 205 | N.S | N.S | N.S |
kat do 89kg | ||||
trzaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 120 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 215 | N.S | N.S | N.S |
kat do 96kg | ||||
trzaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 125 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 225 | N.S | N.S | N.S |
kat do 102kg | ||||
trzaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 130 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 235 | N.S | N.S | N.S |
kat +102kg | ||||
trzaj | 110 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 140 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 245 | N.S | N.S | N.S |
Mlađe kadetkinje
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 40kg | ||||
trzaj | 35 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 46 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 81 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 45kg | ||||
trzaj | 45 | Nataša Dermiček | 23.11.19,Zagreb | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 56 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 101 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 49kg | ||||
trzaj | 47 | Nataša Dermiček | 15.11.20,Osijek | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 60 | Nataša Dermiček | 15.11.20,Osijek | KDU VUKOVAR |
biatlon | 107 | Nataša Dermiček | 15.11.20,Osijek | KDU VUKOVAR |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 46 | Chiara Reljac | 20.03.21,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
izbačaj | 60 | Nataša Dermiček | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
biatlon | 105 | Nataša Dermiček | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
kat do 59kg | ||||
trzaj | 45 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 61 | Emina Kondić | 05.09.20,Zagreb | KDU VUKOVAR |
biatlon | 110 | N.S | N.S | N.S |
kat do 64kg | ||||
trzaj | 55 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 69 | Paula Žagar | 10.11.18,Vukovar | KDU RJEČINA |
biatlon | 122 | Paula Žagar | 10.11.18,Vukovar | KDU RJEČINA |
kat do 71kg | ||||
trzaj | 58 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 67 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 125 | N.S | N.S | N.S |
kat do 76kg | ||||
trzaj | 60 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 70 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 130 | N.S | N.S | N.S |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 62 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 73 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 135 | N.S | N.S | N.S |
kat +81kg | ||||
trzaj | 65 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 140 | N.S | N.S | N.S |