Croatian records
- Seniori
- Seniorke
- Juniori
- Juniorke
- Kadeti
- Kadetkinje
- Mlađi kadeti
- Mlađe kadetkinje
Seniori
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 55kg | ||||
trzaj | 80 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 180 | N.S | N.S | N.S |
kat do 61kg | ||||
trzaj | 105 | N.S | N.S | N..S |
izbačaj | 130 | N.S | N.S | N..S |
biatlon | 235 | N.S | N.S | N..S |
kat do 67kg | ||||
trzaj | 115 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 135 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 245 | N.S | N.S | N.S |
kat do 73kg | ||||
trzaj | 125 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 146 | Fran Čubranić | 04.11.2023,Vukovar | DK METALAC |
biatlon | 270 | N.S | N.S | N.S |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 135 | Amar Musić | 07.11.2018,Ashgabat | KDU SPLIT |
izbačaj | 160 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 290 | N.S | N.S | N.S |
kat do 89kg | ||||
trzaj | 145 | Amar Musić | 19.05.19,Zagreb | KDU SPLIT |
izbačaj | 180 | Amar Musić | 19.05.19,Zagreb | KDU SPLIT |
biatlon | 325 | Amar Musić | 19.05.19,Zagreb | KDU SPLIT |
kat do 96kg | ||||
trzaj | 145 | Amar Musić | 24.09.22,Split | KDU SPLIT |
izbačaj | 177 | Amar Musić | 28.12.23,Bogota | KDU SPLIT |
biatlon | 321 | Amar Musić | 24.09.22,Moskva | KDU SPLIT |
kat do 102kg | ||||
trzaj | 145 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 175 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 320 | N.S | N.S | N.S |
kat do 109kg | ||||
trzaj | 151 | Dino Đale | 30.09.23,Split | DK METALAC |
izbačaj | 190 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 340 | N.S | N.S | N.S |
kat +109kg | ||||
trzaj | 161 | Ante Vuković | 23.11.2019,Zagreb | KDU SLAVONIJA |
izbačaj | 200 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 360 | N.S | N.S | N.S |
Seniorke
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 45kg | ||||
trzaj | 60 | Tihana Majer | 18.09.19,Pattaya | DK Slavonija |
izbačaj | 81 | Tihana Majer | 02.04.21,Moskva | DK Slavonija |
biatlon | 136 | Tihana Majer | 18.09.19,Pattaya | DK Slavonija |
kat do 49kg | ||||
trzaj | 62 | Tihana Majer | 26.06.22,Split | DK Slavonija |
izbačaj | 80 | Tihana Majer | 24.04.21,Zagreb | DK Slavonija |
biatlon | 140 | Tihana Majer | 24.04.21,Zagreb | DK Slavonija |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 68 | Marina Marković | 15.11.20,Osijek | KDU Osijek |
izbačaj | 85 | Marina Marković | 29.02.20,Malta | KDU Osijek |
biatlon | 151 | Marina Marković | 29.02.20,Malta | KDU Osijek |
kat do 59kg | ||||
trzaj | 78 | Ivana Gorišek | 21.05.23,Zagreb | DK Metalac |
izbačaj | 92 | Chiara Reljac | 12.03.23,Vukovar | KDU RJEČINA 75 |
biatlon | 168 | Ivana Gorišek | 14.04.24,Osijek | DK Metalac |
kat do 64kg | ||||
trzaj | 77 | Ivana Gorišek | 09.12.22,Bogota | DK METALAC |
izbačaj | 94 | Barbara Maljković | 03.12.2023,Osijek | DK METALAC |
biatlon | 170 | Ivana Gorišek | 09.12.22,Bogota | DK METALAC |
kat do 71kg | ||||
trzaj | 81 | Ivona Gavran | 21.05.23,Zagreb | KDU OSIJEK |
izbačaj | 98 | Natalia Biberica | 16.07.21,Dražice | KDU OSIJEK |
biatlon | 174 | Ivona Gavran | 09.11.22,Pecuh | KDU OSIJEK |
kat do 76kg | ||||
trzaj | 95 | Ivona Gavran | 03.12.2023,Osijek | KDU OSIJEK |
izbačaj | 110 | Ivona Gavran | 14.09.23,Rijad | KDU OSIJEK |
biatlon | 203 | Ivona Gavran | 03.12.2023,Osijek | KDU OSIJEK |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 82 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 100 | Natalia biberica | 29.09.21,Rovaniemi | KDU OSIJEK |
biatlon | 179 | N.S | N.S | N.S |
kat do 87kg | ||||
trzaj | 85 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 185 | N.S | N.S | N.S |
kat +87kg | ||||
trzaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 111 | Mirjam Dragičević | 24.07.23,Bukurešt | KDU RJEČINA |
biatlon | 195 | N.S | N.S | N.S |
Juniori
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 55kg | ||||
trzaj | 77 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 98 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 175 | N.S | N.S | N.S |
kat do 61kg | ||||
trzaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 120 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 215 | N.S | N.S | N.S |
kat do 67kg | ||||
trzaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 134 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
biatlon | 238 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
kat do 73kg | ||||
trzaj | 117 | Nikola Todorović | 09.07.22,Leon | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 141 | Nikola Todorović | 12.03.23,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 256 | Nikola Todorović | 12.03.23,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 123 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 151 | Nikola Todorović | 09.11.24,Vukovar | KDU OSIJEK |
biatlon | 273 | Nikola Todorovićć | 09.11.24,Vukovar | KDU OSIJEK |
kat do 89kg | ||||
trzaj | 131 | Dino Đale | 18.10.20,Split | KDU SPLIT |
izbačaj | 155 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 283 | N.S | N.S | N.S |
kat do 96kg | ||||
trzaj | 140 | Dino Đale | 27.06.21,Malta | KDU SPLIT |
izbačaj | 160 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 295 | N.S | N.S | N.S |
kat do 102kg | ||||
trzaj | 137 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 168 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 305 | N.S | N.S | N.S |
kat do 109kg | ||||
trzaj | 140 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 172 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 312 | N.S | N.S | N.S |
kat +109kg | ||||
trzaj | 145 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 180 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 325 | N.S | N.S | N.S |
Juniorke
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 45kg | ||||
trzaj | 45 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 56 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 101 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 49kg | ||||
trzaj | 49 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA |
izbačaj | 62 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA |
biatlon | 111 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 62 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
izbačaj | 76 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
biatlon | 138 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
kat do 59kg | ||||
trzaj | 71 | Chiara Reljac | 12.03.23,Vukovar | KDU RJEČINA 75 |
izbačaj | 92 | Chiara Reljac | 12.03.23,Vukovar | KDU RJEČINA75 |
biatlon | 163 | Chiara Reljac | 12.03.23,Vukovar | KDU RJEČINA75 |
kat do 64kg | ||||
trzaj | 74 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
izbačaj | 93 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJRČINA |
biatlon | 167 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
kat do 71kg | ||||
trzaj | 71 | Hermana Dermiček | 04.10.19,San Marino | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 90 | Tanja Turukalo | 03.112.23,Osijek | KDU VUKOVAR |
biatlon | 157 | Ivana Rumenović | 07.09.19,Split | KDU SPLIT |
kat do 76kg | ||||
trzaj | 78 | Tanja Turukalo | 09.11.24,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 96 | Tanja Turukalo | 09.11.24,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 174 | Tanja Turukalo | 09.11.24,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 73 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 87 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 160 | N.S | N.S | N.S |
kat do 87kg | ||||
trzaj | 77 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 167 | N.S | N.S | N.S |
kat +87kg | ||||
trzaj | 80 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 180 | N.S | N.S | N.S |
Kadeti
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 49kg | ||||
trzaj | 55 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 80 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 135 | N.S | N.S | N.S |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 170 | N.S | N.S | N.S |
kat do 61kg | ||||
trzaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 110 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 200 | N.S | N.S | N.S |
kat do 67kg | ||||
trzaj | 104 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
izbačaj | 134 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
biatlon | 238 | Korino Prijić | 29.06.19,Waterford | KDU KVARNER |
kat do 73kg | ||||
trzaj | 117 | Nikola Todorović | 09.07.22,Leon | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 140 | Nikola Todorović | 24.09.22,Split | KDU VUKOVAR |
biatlon | 255 | Nikola Todorović | 24.09.22,Split | KDU VUKOVAR |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 118 | Nikola Todorović | 13.06.22,Leon | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 135 | Nikola Todorović | 26.11.22,Osijek | KDU VUKOVAR |
biatlon | 252 | Nikola Todorović | 26.11.22,Osijek | KDU VUKOVAR |
kat do 89kg | ||||
trzaj | 115 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 135 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 250 | N.S | N.S | N.S |
kat do 96kg | ||||
trzaj | 117 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 138 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 255 | N.S | N.S | N.S |
kat do 102kg | ||||
trzaj | 122 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 143 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 265 | N.S | N.S | N.S |
kat +102kg | ||||
trzaj | 127 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 150 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 277 | N.S | N.S | N.S |
Kadetkinje
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 40kg | ||||
trzaj | 35 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 46 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 81 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 45kg | ||||
trzaj | 45 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 56 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 101 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 49kg | ||||
trzaj | 49 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA 75 |
izbačaj | 62 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA 75 |
biatlon | 111 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA 75 |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 62 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDURJEČINA 75 |
izbačaj | 76 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
biatlon | 138 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
kat do 59kg | ||||
trzaj | 73 | Chiara Reljac | 05.07.23,Chisinau-MDA | KDU RJEČINA75 |
izbačaj | 92 | Chiara Reljac | 12.03.23,Vukovar | KDU RJEČINA75 |
biatlon | 163 | Chiara Reljac | 12.03.23,Vukovar | KDU RJEČINA75 |
kat do 64kg | ||||
trzaj | 74 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
izbačaj | 93 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
biatlon | 167 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
kat do 71kg | ||||
trzaj | 70 | Hermana Dermiček | 04.10.19,San Marino | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 90 | Tanja Turukalo | 03.12.23,Osijek | KDU VUKOVAR |
biatlon | 157 | Tanja Turukalo | 04.11.23,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 76kg | ||||
trzaj | 78 | Tanja Turukalo | 09.11.24,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 96 | Tanja Turukalo | 09.11.24,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 174 | Tanja Turukalo | 09.11.24,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 66 | Tanja Turukalo | 14.04.24,Osijek | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 76 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 141 | N.S | N.S | N.S |
kat +81kg | ||||
trzaj | 71 | Ana Crnjac | 04.05.19,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 87 | Ana Crnjac | 04.05.19,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 158 | Ana Crnjac | 04.05.19,Vukovar | KDU VUKOVAR |
Mlađi kadeti
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 49kg | ||||
trzaj | 50 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 60 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 110 | N.S | N.S | N.S |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 69 | Timon Jedriško | 16.07.22,Dražice | KDU RJEČINA |
izbačaj | 83 | Timon Jedriško | 16.07.22,Dražice | KDURJEČINA |
biatlon | 152 | Timon Jedriško | 16.07.22,Dražice | KDU RJEČINA |
kat do 61kg | ||||
trzaj | 81 | Nikola Todorović | 29.06.19,Waterford | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 175 | N.S | N.S | N.S |
kat do 67kg | ||||
trzaj | 91 | Nikola Todorović | 14.11.20,Osijek | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 110 | Nikola Todorović | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 200 | Nikola Todorović | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 73kg | ||||
trzaj | 97 | Nikola Todorović | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 115 | Nikola Todorović | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
biatlon | 212 | Nikola Todorović | 27.11.20,Split | KDU VUKOVAR |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 115 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 205 | N.S | N.S | N.S |
kat do 89kg | ||||
trzaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 120 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 215 | N.S | N.S | N.S |
kat do 96kg | ||||
trzaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 125 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 225 | N.S | N.S | N.S |
kat do 102kg | ||||
trzaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 130 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 235 | N.S | N.S | N.S |
kat +102kg | ||||
trzaj | 110 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 140 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 245 | N.S | N.S | N.S |
Mlađe kadetkinje
kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
---|---|---|---|---|
kat do 40kg | ||||
trzaj | 35 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 46 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 81 | Nataša Dermiček | 10.11.18,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 45kg | ||||
trzaj | 45 | Nataša Dermiček | 23.11.19,Zagreb | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 56 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
biatlon | 101 | Nataša Dermiček | 22.02.20,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 49kg | ||||
trzaj | 49 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA 75 |
izbačaj | 62 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA 75 |
biatlon | 111 | Gabriela Frlan | 26.11.22,Osijek | KDU RJEČINA 75 |
kat do 55kg | ||||
trzaj | 62 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
izbačaj | 76 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
biatlon | 138 | Chiara Reljac | 16.04.22,Zagreb | KDU RJEČINA 75 |
kat do 59kg | ||||
trzaj | 73 | Chiara Reljac | 05.07.23,Chisinau-MDA | KDU RJEČINA75 |
izbačaj | 92 | Chiara Reljac | 12.03.23,Vukovar | KDU RJEČINA75 |
biatlon | 163 | Chiara Reljac | 12.03.23,Vukovar | KDU RJEČINA75 |
kat do 64kg | ||||
trzaj | 74 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
izbačaj | 93 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
biatlon | 167 | Chiara Reljac | 10.06.2023,Vukovar | KDU RJEČINA |
kat do 71kg | ||||
trzaj | 69 | Tanja Turukalo | 04.11.23,Vukovar | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 90 | Tanja Turukalo | 03.12.23,Osijek | KDU VUKOVAR |
biatlon | 157 | Tanja Turukalo | 04.11.23,Vukovar | KDU VUKOVAR |
kat do 76kg | ||||
trzaj | 72 | Tanja Turukalo | 21.05.23,Zagreb | KDU VUKOVAR |
izbačaj | 94 | Tanja Turukalo | 16.12.23,Split | KDU VUKOVAR |
biatlon | 164 | Tanja Turukalo | 16.12.23,Split | KDU VUKOVAR |
kat do 81kg | ||||
trzaj | 62 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 73 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 135 | N.S | N.S | N.S |
kat +81kg | ||||
trzaj | 65 | N.S | N.S | N.S |
izbačaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
biatlon | 140 | N.S | N.S | N.S |