Hrvatski rekordi
- Seniori
- SENIORKE
- JUNIORI
- JUNIORKE
- Kadeti
- Kadetkinje
- Mlađi kadeti
- Mlađe kadetkinje
Seniori
| kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
|---|---|---|---|---|
| kat do 60kg | ||||
| trzaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 120 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 225 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 65kg | ||||
| trzaj | 112 | N.S | N.S | N..S |
| izbačaj | 135 | N.S | N.S | N..S |
| biatlon | 247 | N.S | N.S | N..S |
| kat do 71kg | ||||
| trzaj | 120 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 145 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 265 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 79kg | ||||
| trzaj | 130 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 155 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 285 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 88kg | ||||
| trzaj | 140 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 175 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 315 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 94kg | ||||
| trzaj | 145 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 177 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 321 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 110kg | ||||
| trzaj | 150 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 190 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 340 | N.S | N.S | N.S |
| kat do +110kg | ||||
| trzaj | 160 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 200 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 360 | N.S | N.S | N.S |
SENIORKE
| kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
|---|---|---|---|---|
| kat do 48kg | ||||
| trzaj | 62 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 83 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 145 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 53kg | ||||
| trzaj | 67 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 85 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 152 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 58kg | ||||
| trzaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 92 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 167 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 63kg | ||||
| trzaj | 77 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 96 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 171 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 69kg | ||||
| trzaj | 85 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 190 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 77kg | ||||
| trzaj | 92 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 110 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 202 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 86kg | ||||
| trzaj | 97 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 117 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 214 | N.S | N.S | N.S |
| kat do +86kg | ||||
| trzaj | 102 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 125 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 227 | N.S | N.S | N.S |
JUNIORI
| kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
|---|---|---|---|---|
| kat do 60kg | ||||
| trzaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 130 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 235 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 65kg | ||||
| trzaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 120 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 215 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 71kg | ||||
| trzaj | 112 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 138 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 250 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 79kg | ||||
| trzaj | 125 | Nikola Todorović | 14.06.2025,ZADAR | KDU OSIJEK |
| izbačaj | 152 | Nikola Todorović | 14.06.2025,ZADAR | KDU OSIJEK |
| biatlon | 277 | Nikola Todorović | 14.06.2025,ZADAR | KDU OSIJEK |
| kat do 88kg | ||||
| trzaj | 130 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 155 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 285 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 94kg | ||||
| trzaj | 135 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 160 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 295 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 110kg | ||||
| trzaj | 140 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 172 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 312 | N.S | N.S | N.S |
| kat do +110kg | ||||
| trzaj | 145 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 180 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 325 | N.S | N.S | N.S |
JUNIORKE
| kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
|---|---|---|---|---|
| kat do 48kg | ||||
| trzaj | 50 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 62 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 112 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 53kg | ||||
| trzaj | 62 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 137 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 58kg | ||||
| trzaj | 69 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 91 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 160 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 63kg | ||||
| trzaj | 72 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 93 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 165 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 69kg | ||||
| trzaj | 74 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 94 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 168 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 77kg | ||||
| trzaj | 78 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 96 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 174 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 86kg | ||||
| trzaj | 81 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 181 | N.S | N.S | N.S |
| kat + 86kg | ||||
| trzaj | 85 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 190 | N.S | N.S | N.S |
Kadeti
| kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
|---|---|---|---|---|
| kat do 56kg | ||||
| trzaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 170 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 60kg | ||||
| trzaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 110 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 200 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 65kg | ||||
| trzaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 125 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 225 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 71kg | ||||
| trzaj | 108 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 130 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 238 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 79kg | ||||
| trzaj | 110 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 135 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 245 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 88kg | ||||
| trzaj | 115 | N.S | N..S | N.S |
| izbačaj | 133 | N..S | N.S | N.S |
| biatlon | 253 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 94kg | ||||
| trzaj | 117 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 140 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 257 | N.S | N.S | N.S |
| kat + 94kg | ||||
| trzaj | 125 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 150 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 275 | N.S | N.S | N.S |
Kadetkinje
| kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
|---|---|---|---|---|
| kat do 44kg | ||||
| trzaj | 45 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 55 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 100 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 48kg | ||||
| trzaj | 48 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 60 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 108 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 53kg | ||||
| trzaj | 60 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 73 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 133 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 58kg | ||||
| trzaj | 68 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 90 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 158 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 63kg | ||||
| trzaj | 72 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 92 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 164 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 69kg | ||||
| trzaj | 74 | Chiara Reljac | 14.06.2025,ZADAR | KDU RJEČINA |
| izbačaj | 94 | Chiara Reljac | 14.06.2025,ZADAR | KDU RJEČINA |
| biatlon | 168 | Chiara Reljac | 14.06.2025,ZADAR | KDU RJEČINA |
| kat do 77kg | ||||
| trzaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 170 | N.S | N.S | N.S |
| kat +77kg | ||||
| trzaj | 80 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 180 | N.S | N.S | N.S |
Mlađi kadeti
| kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
|---|---|---|---|---|
| kat do 52kg | ||||
| trzaj | 65 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 80 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 145 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 56kg | ||||
| trzaj | 68 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 82 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 150 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 60kg | ||||
| trzaj | 80 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 180 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 65kg | ||||
| trzaj | 85 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 105 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 190 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 71kg | ||||
| trzaj | 90 | N..S | N.S | N.S |
| izbačaj | 110 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 200 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 79kg | ||||
| trzaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 115 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 210 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 88kg | ||||
| trzaj | 100 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 120 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 220 | N.S | N.S | N.S |
| kat + 88kg | ||||
| trzaj | 110 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 130 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 240 | N.S | N.S | N.S |
Mlađe kadetkinje
| kategorija disciplina biatlon | rekord | ime | datum rekorda | klub |
|---|---|---|---|---|
| kat do 40kg | ||||
| trzaj | 35 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 45 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 80 | N,S | N.S | N.S |
| kat do 44kg | ||||
| trzaj | 42 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 54 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 96 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 48kg | ||||
| trzaj | 48 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 60 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 108 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 53kg | ||||
| trzaj | 60 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 72 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 132 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 58kg | ||||
| trzaj | 70 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 88 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 158 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 63kg | ||||
| trzaj | 73 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 92 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 165 | N.S | N.S | N.S |
| kat do 69kg | ||||
| trzaj | 75 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 95 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 170 | N.S | N.S | N.S |
| kat + 69kg | ||||
| trzaj | 80 | N.S | N.S | N.S |
| izbačaj | 98 | N.S | N.S | N.S |
| biatlon | 178 | N.S | N.S | N.S |